엘리베이터 와이어 로프의 No 1 달성

세계 최고수준의 엘리베이터 로프 공급

배너 및 기타안내

고객만족센터

We will hear customer's sound always

T 02-536-3384

F 031-8086-7865

smi@smilifting.com

> 취급제품 > 메인로프(Hoist Rope)

메인로프(Hoist Rope)brugg group

HRS

    

철심로프, 9스트랜드, 선 접촉구조

높은 파단하중, 처짐 및 트립 횟수에 적합한 로프

언더컷 각85°이하의 라운드 그루브(Round Groove)에 적합


  • 0.070%탄성 처짐
  • 0.090%영구 처짐
  • ≤425m승강로 높이
Item Number 공칭직경(mm) 최소파단하중(min. kN) 단위중량(kg/100m) 철심구조
10699 8.0 42.7 26.9 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10702 9.0 56.3 35.5 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10705 10.0 68.0 42.8 9x19S-PWRC1570 U sZ.(RRL)
10708 11.0 83.4 52.5 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
73040 12.0 96.8 60.9 9x21F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10648 13.0 114.1 71.8 9x21F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10640 14.0 134.8 85.9 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
78712 16.0 174.9 110.1 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10644 17.5 212.0 133.6 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10645 18.0 223.0 138.0 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10646 19.0 245.7 154.6 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10647 22.0 333.0 210.3 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)

DP9

    

마심+철심 로프, 9 스트랜드, 선접촉 구조

높은 파단하중, 처짐 및 트립 횟수에 적합한 로프

V형 홈(Groove) 및 언더컷 라운드 홈(Round Groove)에 적합

  • 0.091%탄성 처짐
  • 0.200%영구 처짐
  • ≤ 250m승강로 높이
Item Number 공칭직경(mm) 최소파단하중(min. kN) 단위중량(kg/100m) 철심구조
10681 8.0 36.7 25.0 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10684 9.0 48.5 33.0 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10687 10.0 58.6 40.0 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10690 11.0 71.0 49.0 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10693 12.0 85.53 57.0 9x19S-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10164 12.7 95.6 64.9 9x21F-PWRC 1370/1770 U sZ.(RRL)
10696 13.0 98.1 66.0 9x21F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10995 14.0 116.0 78.4 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
78733 16.0 150.9 101.0 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
78736 17.5 182.9 122.0 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
78750 18.0 192.0 129.6 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
10996 19.0 214.0 144.9 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)
78752 22.0 288.4 197.1 9x25F-PWRC 1570 U sZ.(RRL)

※ 일부규격 주문 후 생산(개별 문의)※ 로프직경공차는 EN12385-5 / ISO 4344에 따름

상단으로 이동